Описание
- Литиевая комплексная мыльная смазка для смазки станков;
- Высоко-стабильная и водостойкая;
- Устойчива к коррозии и окислению;
- Имеет отличные защитные свойства против износа и высокоэффективную абсорбционную способность;
- Классификация GP 000 N-30 в соответствии с DIN 51826;
- Классификация ISO-L-XCDHB 000 в соответствии с ISO/DIS 6743-9.
Допуски:
DMG Ident. Nr. 27078178
Vogel
Характеристики:
| Показатели | Ед. изм. | Тех. характеристики | Стандарт |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | желтый | ||
| Загуститель | литиевое-комплексное мыло | ||
| Диапазон рабочих температур | °С | -30 — +140 | |
| Класс NLGI | 000 | DIN 51818 | |
| Вязкость базового масла/40°С | мм²/с | 380 | ASTM D 7042 |
| Точка каплепадения | °С | >160 | DIN ISO 2176 |
| Пенетрация/0.1 мм , 60 погружений | 460 | DIN ISO 2137 | |
| Пенетрация/0.1 мм , 5 000 погружений | 465 | DIN ISO 2137 | |
| Давление течения при -20°С | гПа | 300 | DIN 51805-2 |
| Выделение масла | % | 5 | DIN 51817 |
| Коррозионное воздействие на медь 24 ч./100°С | 1 | DIN 51811 | |
| Предельная нагрузка, вызывающая сваривание | N | 2800 | DIN 51350-4 |
| Тест FZG A/2.8/50 | ступень нагрузки | >12 | DIN ISO 14635-3 |
| Тест FZG A/8.3/90 / удельная потеря массы | мг/кВтч | 12 | DIN ISO 14635-3 |







Отзывы
Отзывов пока нет.