Описание
| Температура кипения | °С | 168 | FMVSS 116 |
| Вязкость 40 °С | мм2/с | 1200 | FMVSS 116 |
| Вязкость 100 °С | мм2/с | 2,3 | FMVSS 116 |
| Точка кипения (обратный поток) | °С | 263 | FMVSS 116 |
| Плотность 15°C | кг/л | 1060 | DIN 51 757 |
| Цвет | < 3,5 | DIN ISO 2049 |
FMVSS 116 DOT 4; SAE J 1704; ISO 4925
Nasssiedepunkt >155 °C FMVSS 116
Siedepunkt (Rückfluss) >250 °C FMVSS 116
Viskosität / -40°C 1200 mm²/s FMVSS 116
Viskosität / 100°C 2,3 mm²/s FMVSS 116






Отзывы
Отзывов пока нет.